Project

General

Profile

Actions

VOC support #2307

closed

REQUEST FOR ISSUE BILLING BOOKINGS - SEAESTA HOTEL OCT 2025

Added by Tracy Tran 4 months ago. Updated 3 months ago.

Status:
완료성공(Resolve)
Priority:
높음(High)
Assignee:
Target version:
Start date:
11/13/2025
Due date:
11/13/2025
% Done:

100%

Estimated time:
Part:
Build env.:
Prod

Description

Dear Team,

This hotel have 02 payment method, VCC and deposit. These booking have been changed payment method from VCC to Prepay/Cash.

Please support to issue billing for the bookings in attached file.

Thank you.


Files

Seaesta 10.25.xlsx (14.5 KB) Seaesta 10.25.xlsx Tracy Tran, 11/13/2025 04:48 AM
Actions #1

Updated by Tom Dong 4 months ago

  • Due date set to 11/13/2025
  • Status changed from 신규(New) to QA test
  • Assignee changed from Tom Dong to Tracy Tran
  • Start date set to 11/13/2025
  • % Done changed from 0 to 100
  • Build env. set to Prod

Billing No 756034

Actions #2

Updated by Tracy Tran 4 months ago

  • Status changed from QA test to 완료성공(Resolve)
  • Assignee changed from Tracy Tran to Tom Dong

checked

Actions #3

Updated by Tom Dong 3 months ago

  1. VOC Issue Billing SQL - SEAESTA HOTEL OCT 2025

Summary: 140 bookings | Hotel: 886622 | Vendor: 603451 | Currency: VND | Period: Oct 2025


  1. Step 1: Clear temp table
    ```sql
    DELETE FROM temp_voc_issue_billing WHERE BillingNo IS NOT NULL;
    ```
  1. Step 2: Insert data into temp table
    ```sql
    INSERT INTO temp_voc_issue_billing (AppliedFromDate, AppliedToDate, BookingItemCode, HotelCode, VendorCode, BankAccountNumber, Currency, DepositDueDate)
    VALUES
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091711855H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25081511690H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091610548H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25081412429H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091210209H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25081610495H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25081510590H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091512278H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091610161H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091210608H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25092611685H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25090511468H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25090912423H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25081611471H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25081611527H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25081611538H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25090110552H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091110819H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091310037H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25092710400H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25081610253H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25090611334H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25090910969H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25092510634H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25092510636H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25092510640H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25092211592H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25072310966H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091610705H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091910150H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091912013H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091111453H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091511004H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091611196H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091611203H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25081311956H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25081811224H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25100611611H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25080610689H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091810146H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091111892H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091512246H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091812218H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25081810110H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25083111809H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25083111832H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091111905H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25092510630H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25100810884H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25100811176H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25090410765H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25090410768H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091611403H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091911821H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25092111853H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25100610313H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25100710464H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25101011144H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'V25101410049H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091712152H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25083111464H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091810648H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25090212081H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091110245H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091611156H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25092610863H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25100812031H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25100911851H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091611471H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25093010613H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091610504H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25100611562H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25101211185H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091210149H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25092711291H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25092711292H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25092611797H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091211135H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25100210377H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25100210379H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25100610620H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25100310726H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25092711386H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25092810289H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25092611775H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25092710416H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25083011015H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091712168H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091611862H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25100812215H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25090611064H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091710664H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25100711202H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25100910379H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25101012258H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25090911703H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091611400H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091711891H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091911121H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25081910067H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091111908H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25093011556H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25100210471H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25100610815H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25082610595H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091410691H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25090611574H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091812093H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091010378H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091810589H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25092110859H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25092210021H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25092210024H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25090310248H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091811073H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25102410048H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25102710634H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'V25102810027H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'V25102810028H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25100410246H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25101311599H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25101412536H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25102312517H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25101411733H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25092010375H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25100911579H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25101110970H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091711769H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25100310777H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25102611196H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25102711875H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25100812160H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25100210932H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091510998H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25100511596H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25102011288H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25101110853H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25102311113H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25091011417H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12'),
    ('2025-10-01', '2025-10-31', 'K25102111862H01', 886622, 603451, '8021100038168', 'VND', '2025-11-12');
    ```
  1. Step 3: Insert PM_INVOICE_MASTER
    ```sql
    INSERT INTO PM_INVOICE_MASTER (
    SALES_OR_VENDOR, ISSUE_COMP_CODE, TRADER_COMP_CODE, CHECK_IN_OR_OUT,
    APPLIED_FROM_DATE, APPLIED_TO_DATE, CURRENCY_CODE,
    INVOICE_AMOUNT, PAID_AMOUNT, BALANCE_AMOUNT, BANK_ACCOUNT_SEQ,
    ISSUE_DATETIME, DEPOSIT_DUE_DATE, REMIT_DATE, BILLING_STATUS_CODE,
    CONTROL_REMARK, FIRST_INSERT_UNO, FIRST_INSERT_DATETIME, LAST_UPDATE_UNO, LAST_UPDATE_DATETIME, ADJUSTMENT_AMOUNT
    )
    SELECT DISTINCT
    'V' AS SaleOrVendor,
    tvib.VendorCode,
    tvib.VendorCode,
    'I' AS CheckInOrOut,
    tvib.AppliedFromDate,
    tvib.AppliedToDate,
    tvib.Currency,
    0 AS invocieAmount,
    0 AS PaidAmount,
    0 AS BalanceAmount,
    ucba.BANK_ACCOUNT_SEQ AS BankAccountSeq,
    NOW,
    tvib.DepositDueDate,
    NULL AS RemitDate,
    'VBS01',
    NULL AS ControlRemark,
    90049 AS FirstInsertUno,
    NOW,
    90049 AS LastUpdateUno,
    NOW,
    NULL AS AdjustmentAmount
    FROM temp_voc_issue_billing tvib
    JOIN US_COMP_BANK_ACCOUNT ucba ON tvib.BankAccountNumber = CAST,'b3d0a62f-a5ba-406d-b150-cb3eb62268bc') AS char)
    AND tvib.VendorCode = ucba.COMP_CODE
    AND ucba.USE_YN = 'Y'
    WHERE tvib.BillingNo IS NULL;
    ```
  1. Step 4: Update temp table with BillingNo
    ```sql
    UPDATE temp_voc_issue_billing tvib
    JOIN PM_INVOICE_MASTER pim ON tvib.VendorCode = pim.TRADER_COMP_CODE
    AND tvib.AppliedFromDate = pim.APPLIED_FROM_DATE
    AND tvib.AppliedToDate = pim.APPLIED_TO_DATE
    AND pim.FIRST_INSERT_UNO = 90049
    AND pim.SALES_OR_VENDOR = 'V'
    AND pim.BILLING_STATUS_CODE = 'VBS01'
    SET tvib.BillingNo = pim.INVOICE_SEQ
    WHERE tvib.BillingNo IS NULL;
    ```
  1. Step 5: Insert PM_INVOICE_BOOKING_ITEM
    ```sql
    INSERT INTO PM_INVOICE_BOOKING_ITEM (INVOICE_SEQ, BOOKING_ITEM_CODE, FIRST_INSERT_UNO, LAST_UPDATE_UNO)
    SELECT
    tvib.BillingNo,
    tvib.BookingItemCode,
    90049 AS FirstInsertUno,
    90049 AS LastUpdateUno
    FROM temp_voc_issue_billing tvib
    WHERE tvib.BillingNo IS NOT NULL
    ON DUPLICATE KEY UPDATE LAST_UPDATE_DATETIME = NOW;
    ```
  1. Step 6: Update invoice amounts
    ```sql
    UPDATE PM_INVOICE_MASTER
    SET INVOICE_AMOUNT = IFNULL((
    SELECT SUM
    FROM BK_BOOKING_HOTEL_ITEM
    JOIN PM_INVOICE_BOOKING_ITEM ON BK_BOOKING_HOTEL_ITEM.BOOKING_ITEM_CODE = PM_INVOICE_BOOKING_ITEM.BOOKING_ITEM_CODE
    WHERE PM_INVOICE_BOOKING_ITEM.INVOICE_SEQ = PM_INVOICE_MASTER.INVOICE_SEQ
    ), 0),
    BALANCE_AMOUNT = IFNULL((
    SELECT SUM
    FROM BK_BOOKING_HOTEL_ITEM
    JOIN PM_INVOICE_BOOKING_ITEM ON BK_BOOKING_HOTEL_ITEM.BOOKING_ITEM_CODE = PM_INVOICE_BOOKING_ITEM.BOOKING_ITEM_CODE
    WHERE PM_INVOICE_BOOKING_ITEM.INVOICE_SEQ = PM_INVOICE_MASTER.INVOICE_SEQ
    ), 0),
    LAST_UPDATE_UNO = 90049,
    LAST_UPDATE_DATETIME = NOW
    WHERE PM_INVOICE_MASTER.SALES_OR_VENDOR = 'V'
    AND PM_INVOICE_MASTER.INVOICE_SEQ IN (SELECT tvib.BillingNo FROM temp_voc_issue_billing tvib WHERE tvib.BillingNo IS NOT NULL);
    ```
  1. Step 7: Verify result
    ```sql
    SELECT DISTINCT BillingNo FROM temp_voc_issue_billing WHERE BillingNo IS NOT NULL;
    ```

---
Generated by Claude Code

Actions

Also available in: Atom PDF

Add picture from clipboard (Maximum size: 50 MB)